横浜店からのお知らせ
- 📱iPhone17シリーズ買取強化中!高価買取は今がチャンス✨ 2025/10/09
 - 新型iPhone購入のお客様☆使わなくなったiPhoneやAndroidのスマートフォンお売りください 2025/09/19
 - 古いAndroidスマホに昔のガラケーも売れる中古スマホ買取の新潟古町店 2025/08/18
 - 不動に故障品、画面割れバキバキiPhone買取は中古スマホ買取の新潟古町店 2025/08/17
 - 🌻【夏のイベントラッシュ到来!】お財布ピンチの今こそ中古スマホを売るチャンス📱💰 2025/07/27
 
横浜市 iPhone買取価格
- 14
 - 14Plus
 - 14Pro
 - 14ProM
 - SE3
 - 13
 - 13mini
 - 13Pro
 - 13ProM
 - 12
 - 12mini
 - 12Pro
 - 12ProM
 - SE2
 - 11
 - 11Pro
 - 11ProM
 - XS
 - XS Max
 - XR
 - X
 - 8
 - 8+
 - 7
 - 7+
 - 6S
 - 6S+
 - 6
 - 6+
 - SE
 - 5S以前
 - XPERIA
 - GALAXY
 - Huawei
 - AQUOS
 
| iPhone14 | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 30,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 29,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 24,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 25,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 24,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 19,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 28,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 26,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 21,000円(○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 28,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 26,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 21,000円(○判定+2,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 21,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 20,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 16,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 21,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 20,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 16,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14Plus | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 34,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 32,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 28,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 29,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 27,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 23,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 30,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 28,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 24,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 30,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 28,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 24,000円(〇判定+3,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 22,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 20,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 18,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 22,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 20,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 18,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14Pro | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 1TB | 55,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 512GB | 54,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 50,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 44,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 1TB | 50,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 49,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 45,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 39,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 1TB | 52,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 51,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 48,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 40,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 1TB | 52,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 51,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 48,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 40,000円(○判定+3,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 1TB | 30,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 28,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 26,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 22,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 1TB | 30,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 28,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 26,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 22,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone14ProMax | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 1TB | 61,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 512GB | 60,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 57,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 50,000円(〇判定+10,000円) | 
| 中古 全キャリア 1TB | 56,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 55,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 52,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 45,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 1TB | 57,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 56,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 54,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 46,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 1TB | 57,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 56,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 54,000円(○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 46,000円(○判定+3,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 1TB | 29,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 28,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 27,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 24,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 1TB | 29,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 28,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 27,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 24,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhoneSE3 2022年発売 | 買取価格 | 
|---|---|
| 新品 正規SimFree 256GB | 69,000円(開封済み/購入証明書なし-5,000円) | 
| 新品 正規SimFree 128GB | 62,000円(開封済み/購入証明書なし-5,000円) | 
| 新品 正規SimFree 64GB | 59,000円(開封済み/購入証明書なし-5,000円) | 
| 新品 softbank 256GB | 59,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 softbank 128GB | 52,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 softbank 64GB | 49,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 au 256GB | 59,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 au 128GB | 52,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 au 64GB | 49,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 docomo 256GB | 59,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 docomo 128GB | 52,000円(△判定-5,000円) | 新品 docomo 64GB | 49,000円(△判定-5,000円) | 新品 楽天・UQ・Yモバイル 256GB | 59,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 楽天・UQ・Yモバイル 128GB | 52,000円(△判定-5,000円) | 
| 新品 楽天・UQ・Ymobile 64GB | 49,000円(△判定-5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 12,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 10,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 64GB | 8,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 8,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 6,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 中古 全キャリア 64GB | 4,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 9,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 8,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 64GB | 4,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 9,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 8,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 64GB | 4,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 8,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 128GB | 7,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 4,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| TouchID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 8,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| TouchID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 7,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | TouchID故障/カメラ故障 買取価格 64GB | 4,000円(〇判定+2,000円、SIM解除+2,000円) | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,500円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13 | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 23,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 22,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 18,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 20,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 19,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 15,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 20,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 19,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 15,000円(〇判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 20,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 19,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 15,000円(〇判定+2,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 18,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 17,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 13,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 18,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 17,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 13,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13mini | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 16,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 15,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 13,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 13,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 12,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 10,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 14,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 13,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 10,000円(〇判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 14,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 13,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 10,000円(〇判定+2,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 8,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 7,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 5,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 8,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 7,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 5,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,500円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13Pro | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 1TB | 34,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 512GB | 32,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 30,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 28,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 1TB | 29,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 27,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 25,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 23,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 1TB | 33,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 32,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 29,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 25,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 1TB | 33,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 32,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 29,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 25,000円(〇判定+3,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 1TB | 20,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 18,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 16,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 12,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 1TB | 20,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 18,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 16,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 12,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone13ProMax | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 1TB | 42,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 512GB | 40,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 39,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 34,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 1TB | 37,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 35,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 34,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 29,000円(〇判定+5,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 1TB | 38,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 36,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 35,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 34,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 1TB | 38,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 36,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 35,000円(〇判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 34,000円(〇判定+3,000円) | 
| 有機EL割れ 買取価格 1TB | 21,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 512GB | 20,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 256GB | 19,000円 | 
| 有機EL割れ 買取価格 128GB | 16,000円 | FaceID故障/カメラ故障/カメラレンズ割れ 買取価格 1TB | 21,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 20,000円 4pan> | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 19,000円 | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 16,000円 | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 2,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12 | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | 12,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 10,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 64GB | 9,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 9,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 7,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 64GB | 6,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 9,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 7,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 64GB | 5,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 9,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 7,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 64GB | 5,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 6,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 128GB | 5,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 64GB | 4,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 6,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 5,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 64GB | 4,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 500円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12mini | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | 10,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 8,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 64GB | 6,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 7,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 5,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 64GB | 3,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 6,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 5,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 64GB | 3,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 6,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 5,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 64GB | 3,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 3,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 128GB | 2,500円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(ロックオフ) 64GB | 2,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 3,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 2,500円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 64GB | 2,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 500円 | 
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12Pro | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 20,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 19,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 16,000円(〇判定+5,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 15,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 14,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 11,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 15,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 14,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 11,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 15,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 14,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 11,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 512GB | 10,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 9,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 128GB | 8,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 10,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 9,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 8,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 2,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone12ProMax | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 512GB | 29,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 256GB | 28,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 22,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 512GB | 18,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 17,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 15,000円(〇判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 512GB | 18,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 17,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 13,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 512GB | 18,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 17,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 13,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 13,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 256GB | 12,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| 有機EL異常 買取価格(ロックオフ) 128GB | 10,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 512GB | 13,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 256GB | 12,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| FaceID故障/カメラ故障/レンズ割れ 買取価格 128GB | 10,000円(SIM解除+3,000円、○判定+3,000円) | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 1,000円 | 
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhoneSE2 2020年発売 | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | 5,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 128GB | 4,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 SimFree 64GB | 3,000円(〇判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 256GB | 3,000円(○判定+2,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 2,500円(○判定+2,000円) | 
| 中古 全キャリア 64GB | 2,000円(○判定+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 2,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 1,500円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 64GB | 1,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 2,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 1,500円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 64GB | 1,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 256GB | 1,500円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 128GB | 1,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| 液晶異常 買取価格(正常操作不可) 64GB | 1,000円(SIM解除済+1,000円、○判定+1,000円) | 
| ボタン故障 買取価格 256GB | お問い合せ下さい | 
| ボタン故障 買取価格 128GB | お問い合せ下さい | 
| ボタン故障 買取価格 64GB | お問い合せ下さい | 
| アクティベーションロック(パネル動作可) | 1,000円 | 
| 不動(外装破損無し) | 500円 | 
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
| iPhone11 | 買取価格 | 
|---|---|
| 中古 SimFree 256GB | 10,000円 | 
| 中古 SimFree 128GB | 9,000円 | 
| 中古 SimFree 64GB | 8,000円 | 
| 中古 全キャリア 256GB | 6,000円(○判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 128GB | 5,000円(○判定+3,000円) | 
| 中古 全キャリア 64GB | 4,000円(○判定+3,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 256GB | 5,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 128GB | 4,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 画面割れ 買取価格 64GB | 3,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 256GB | 5,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
| 背面割れ 買取価格 128GB | 4,000円(SIM解除+2,000円、○判定+2,000円) | 
