ユアエルム成田店からのお知らせ
成田市 公津の杜 ユアエルム成田店 iPhone買取価格
- 16
- 16Plus
- 16Pro
- 16ProM
- 15
- 15Plus
- 15Pro
- 15ProM
- 14
- 14Plus
- 14Pro
- 14ProM
- SE3
- 13
- 13mini
- 13Pro
- 13ProM
- 12
- 12mini
- 12Pro
- 12ProM
- SE2
- 11
- 11Pro
- 11ProMax
- XR
- XS Max
- XS
- X
- 8
- 8+
- 7
- 7+
- 6S
- 6S+
- 6
- 6+
- SE
- 5S
- 5C
- 5
iPhone16 | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 136,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 120,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 107,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 125,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 125,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 125,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 125,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 256GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 128GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 512GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 256GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 128GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | お問合せください。 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せください。 |
不動(外装破損無し) | お問合せください。 |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone16Plus | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 138,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 128,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 116,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 128,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 101,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 128,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 101,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 128,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 101,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 128,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 101,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 256GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 128GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 512GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 256GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 128GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | お問合せください。 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せください。 |
不動(外装破損無し) | お問合せください。 |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone16Pro | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 203,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 183,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 158,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 146,000円(開封済み/購入証明書なし-10,000円) |
新品 softbank 1TB | 183,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 163,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 1TB | 183,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 163,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 1TB | 183,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 163,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 1TB | 183,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 163,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 256GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 128GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 512GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 256GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 128GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | お問合せください。 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せください。 |
不動(外装破損無し) | お問合せください。 |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone16ProMax | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 218,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 198,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 178,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 1TB | 188,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 178,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 1TB | 188,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 178,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 1TB | 188,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 178,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 1TB | 188,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 178,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 158,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 256GB | お問合せください。 |
中古 SimFree 128GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 512GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 256GB | お問合せください。 |
中古 全キャリア 128GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
画面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
背面割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 512GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | お問合せください。 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | お問合せください。 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | お問合せください。 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | お問合せください。 |
不動(外装破損無し) | お問合せください。 |
※新品本体のみの場合:中古と同額査定
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone15 | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 107,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 100,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 87,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 softbank 512GB | 94,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 90,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 80,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 94,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 90,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 80,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 94,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 90,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 80,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 94,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 90,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 80,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 62,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 60,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 50,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 57,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 55,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 50,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 56,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 54,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 49,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 56,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 54,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 49,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 28,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 27,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 21,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 28,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 27,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 21,000円(〇判定+3,000円) |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 1,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone15Plus | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 108,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 106,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 95,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 softbank 512GB | 104,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 89,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 104,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 89,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 104,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 89,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 104,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 96,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 89,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 72,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 70,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 61,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 67,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 65,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 56,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 66,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 63,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 52,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 66,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 63,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 55,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 82,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 35,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 30,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 35,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 33,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 30,000円(〇判定+3,000円) |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 5,000円 |
不動(外装破損無し) | 3,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone15Pro | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 163,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 153,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 138,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 124,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 1TB | 145,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 1TB | 145,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 1TB | 145,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 1TB | 145,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 131,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 113,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 1TB | 90,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 88,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 85,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 75,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 1TB | 85,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 83,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 80,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 70,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 1TB | 84,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 82,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 78,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 70,000円(〇判定+5,000円) |
背面割れ 買取価格 1TB | 84,000円(〇判定+5,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 82,000円(〇判定+5,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 78,000円(〇判定+5,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 70,000円(〇判定+5,000円) |
有機EL割れ 買取価格 1TB | 43,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 41,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 38,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 32,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 1TB | 43,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 41,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 38,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 32,000円(〇判定+3,000円) |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 5,000円 |
不動(外装破損無し) | 3,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone15ProMax | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 178,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 168,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 153,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 1TB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 156,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 1TB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 156,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 1TB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 156,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 1TB | 158,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 156,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 142,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 1TB | 113,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 106,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 98,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 1TB | 103,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 96,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 88,000円(〇判定+10,000円) |
画面割れ 買取価格 1TB | 98,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 94,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 86,000円(〇判定+5,000円) |
背面割れ 買取価格 1TB | 98,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 94,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 86,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 1TB | 60,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 58,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 52,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 1TB | 60,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 58,000円(〇判定+3,000円) |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 52,000円(〇判定+3,000円) |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 10,000円 |
不動(外装破損無し) | 5,000円 |
※新品本体のみの場合:中古と同額
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone14 | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 90,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 84,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 76,000円(開封済み/購入証明書なし-15,000円) |
新品 softbank 512GB | 76,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 68,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 62,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 76,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 68,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 62,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 76,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 68,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 62,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 76,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 68,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 62,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 46,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 44,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 38,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 41,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 39,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 33,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 40,000円(○判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 38,000円(○判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 32,000円(○判定+2,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 40,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 38,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 32,000円(○判定+2,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 30,000円 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 28,000円 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 24,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 30,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 28,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 24,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone14Plus | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 512GB | 95,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 89,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 79,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 512GB | 87,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 79,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 72,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 87,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 79,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 72,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 87,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 79,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 72,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 87,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 79,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 72,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 50,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 48,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 40,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 45,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 43,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 35,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 44,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 42,000円(〇判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 33,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 44,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 42,000円(〇判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 33,000円(〇判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 30,000円 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 28,000円 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 24,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 30,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 28,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 24,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone14Pro | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 133,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 123,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 118,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 102,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 1TB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 103,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 256GB | 100,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 128GB | 91,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 1TB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 512GB | 103,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 256GB | 100,000円(△判定-10,000円) |
新品 au 128GB | 91,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 1TB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 512GB | 103,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 256GB | 100,000円(△判定-10,000円) |
新品 docomo 128GB | 91,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 1TB | 108,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 512GB | 103,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 256GB | 100,000円(△判定-10,000円) |
新品 楽天版 128GB | 91,000円(△判定-10,000円) |
中古 SimFree 1TB | 74,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 512GB | 72,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 256GB | 68,000円(〇判定+10,000円) |
中古 SimFree 128GB | 60,000円(〇判定+10,000円) |
中古 全キャリア 1TB | 69,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 512GB | 67,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 256GB | 63,000円(〇判定+5,000円) |
中古 全キャリア 128GB | 55,000円(〇判定+5,000円) |
画面割れ 買取価格 1TB | 67,000円(○判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 512GB | 65,000円(○判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 256GB | 61,000円(○判定+3,000円) |
画面割れ 買取価格 128GB | 53,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 1TB | 67,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 512GB | 65,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 256GB | 61,000円(○判定+3,000円) |
背面割れ 買取価格 128GB | 53,000円(○判定+3,000円) |
有機EL割れ 買取価格 1TB | 37,000円 |
有機EL割れ 買取価格 512GB | 35,000円 |
有機EL割れ 買取価格 256GB | 33,000円 |
有機EL割れ 買取価格 128GB | 30,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 1TB | 37,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 512GB | 35,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 256GB | 33,000円 |
FaceID故障/カメラ故障 買取価格 128GB | 30,000円 |
アクティベーションロック(パネル動作可) | 3,000円 |
不動(外装破損無し) | 2,000円 |
※新品SIMフリー未開封品の場合、購入証明書が必要です。無い場合、開封済みと同様の減額になります。
※不動、アクティベーションロック等は送料お客様負担
iPhone14ProMax | 買取価格 |
---|---|
新品 Apple正規SimFree 1TB | 148,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 512GB | 143,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 256GB | 132,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 Apple正規SimFree 128GB | 122,000円(開封済み/購入証明書なし-20,000円) |
新品 softbank 1TB | 123,000円(△判定-10,000円) |
新品 softbank 512GB | 118,000円(△判定-10,000円) |
